Vai al contenuto

Incyte Corporation (INCY)

Sintesi

Incyte Corporation, una società biofarmaceutica, si concentra sulla scoperta, sviluppo e commercializzazione di proprietà terapeutica negli Stati Uniti.
Incyte Corporation fondata nel 1991 ed ha sede a Wilmington, Delaware.

Prodotti

JAKAFI, un farmaco per il trattamento della mielofibrosi e policitemia cancri vera.
ICLUSIG, un inibitore della chinasi per il trattamento della leucemia mieloide cronica e leucemia linfoblastica acuta cromosoma philadelphia positivo.

I prodotti dell’azienda fase clinica includono:

RUXOLITINIB, un farmaco che è in studio clinico di fase II per steroide-refrattario dell’innesto-contro-ospite-malattie acute (GVHD);
sperimentazione clinica di fase II per il trattamento della trombocitemia essenziale, così come studi clinici di fase III per GVHDs acuta e cronica steroide-refrattario.

Inoltre, si sta sviluppando:

ITACITINIB che è in fase I / II trial clinico in combinazione con osimertinib per non piccolo cell carcinoma polmonare (NSCLC), come pure il test clinico di fase III per ingenuo GVHD acuta.
EPACADOSTAT che è in tracce cliniche di fase III per il trattamento del melanoma, renale, della vescica, testa e collo, tumori polmonari non a piccole cellule.
MGA012 che è in fase I di sperimentazione clinica di tumori solidi.
INCB50465, che è negli studi clinici di fase II per il trattamento del linfoma a grandi cellule b, linfoma follicolare, linfoma della zona marginale e linfoma delle cellule di rivestimento per camini;
INCB54828 che è negli studi clinici di fase II per la sindrome mieloproliferativa di vescica, cancro, colangiocarcinoma e 8p 11.

Partner

L’azienda commercializza i propri prodotti JAKAFI attraverso una rete di grossisti e fornitori di specialità farmacia. Ha accordi di collaborazione con:

  • Novartis International Pharmaceutical Ltd.;
  • Eli Lilly and Company;
  • AGS Inc.;
  • Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.;
  • Merus N.V.;
  • Calithera Biosciences, Inc;
  • Pfizer; MacroGenics, Inc

ISTITUZIONALI
Top Institutional Holders
Holder Shares Date Reported % Out Value
Baker Brothers Advisors, LLC 34,251,607 30/12/2018 16.11% 2,178,059,689
Vanguard Group, Inc. (The) 18,818,239 30/12/2018 8.85% 1,196,651,818
Wellington Management Company, LLP 15,614,825 30/12/2018 7.35% 992,946,721
Blackrock Inc. 15,262,962 30/12/2018 7.18% 970,571,753
Price (T.Rowe) Associates Inc 8,806,110 30/12/2018 4.14% 559,980,534
Capital International Investors 7,638,402 30/12/2018 3.59% 485,725,983
State Street Corporation 7,622,760 30/12/2018 3.59% 484,731,308
Sands Capital Management, Inc. 4,364,395 30/12/2018 2.05% 277,531,878
Dodge & Cox Inc 4,240,100 30/12/2018 1.99% 269,627,959
Ubs Asset Management Americas Inc 4,225,634 30/12/2018 1.99% 268,708,066
Top Mutual Fund Holders
Holder Shares Date Reported % Out Value
Vanguard Specialized-Health Care Fund 11,113,220 30/10/2018 5.23% 720,358,920
New Perspective Fund Inc 5,394,600 30/12/2018 2.54% 343,042,614
Vanguard Total Stock Market Index Fund 4,574,537 29/09/2018 2.15% 316,009,015
Vanguard Mid-Cap Index Fund 4,239,162 29/09/2018 1.99% 292,841,310
Vanguard 500 Index Fund 3,283,070 29/09/2018 1.54% 226,794,475
iShares NASDAQ Biotechnology ETF 2,386,830 29/09/2018 1.12% 153,353,827
Price (T.Rowe) Mid Cap Growth Fund 2,050,000 30/12/2018 0.96% 130,359,500
SPDR S&P 500 ETF Trust 1,985,931 30/12/2018 0.93% 126,285,352
Invesco ETF Tr-Invesco QQQ Tr, Series 1 ETF 1,876,814 30/12/2018 0.88% 119,346,602
Price (T.Rowe) Health Sciences Fund 1,742,493 30/12/2018 0.82% 110,805,129

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.